010203040506
Induktiounslätmaschinn
Fonctiounen
1. Adoptéiert Transistor-Induktiounsheizungsstroumversuergung, mat héijer Heizungseffizienz a gudder Lätqualitéit;
2. Gëeegent fir Integrallöten a Segmentlöten;
3. Erfëllt d'Heizungsufuerderunge vu Lätmaterialien op Sëlwer- a Kofferbasis, mat Stäerkt a Konduktivitéit, déi de Prozessufuerderunge erfëllen;
4. Iwwerleeën Ënnerstëtzung vum Lätprozess reduzéiert vill Prozessproblemer fir d'Benotzer.
Technesch Parameteren
| Modell | Kraaft (kw) | Frequenz (kHz) | Duerchmiesser (mm) | Déckt (mm) | Heizzäit (Min) | Heizungstemperatur (℃) |
| MFMB-100 | 100 | 5-15 | 350 | 10-40 | ≤4 | 850 |
| MFMB-160 | 160 | 6-10 | 550 | 10-80 | ≤4 | 850 |
| MFMB-250 | 250 | 6-10 | 750 | 10-100 | ≤6 | 850 |
| MFMB-300 | 300 | 4-10 | 900 | 10-100 | ≤8 | 850 |
| MFMB-4000 | 400 | 3-10 | 1050 | 10-120 | ≤12 | 850 |
| MFMB-500 | 500 | 3-10 | 1200 | 10-150 | ≤12 | 850 |
| MFMB-600 | 600 | 3-10 | 1500 | 10-200 | ≤12 | 850 |
Zesummesetzung vun der Ausrüstung
D'Ausrüstung besteet aus enger Transistor-Stroumversuergung mat variabler Frequenz, engem Löttransformator fir mëttleren Frequenz, engem Infraroutthermometer, engem Induktiounsheizung, enger Waasserkilleenheet an enger Hëllefsmaschinn fir Lötwierker.


E-Mail schécken





